Цены на SMS
Стоимость одного SMS зависит от оператора получателя и от суммы платежа: чем крупнее пополнение, тем ниже цена за сообщение. Ступень применяется автоматически.
Отправка от имени SENDPUSH
Ничего регистрировать не нужно — сообщения уходят сразу после подключения. Сообщение стоит дороже, зато нет ни абонентской платы за имя отправителя, ни ожидания модерации у оператора.
| Оператор | 1 от 1 ₽ | 2 от 1 000 ₽ | 3 от 3 000 ₽ | 4 от 5 000 ₽ | 5 от 10 000 ₽ | 6 от 25 000 ₽ | 7 от 50 000 ₽ | 8 от 75 000 ₽ | 9 от 100 000 ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мегафон, Йота, Газпром Премиум-тариф | 13,32 ₽ | 13,20 ₽ | 13,08 ₽ | 12,96 ₽ | 12,84 ₽ | 12,72 ₽ | 12,60 ₽ | 12,48 ₽ | 12,36 ₽ |
| МТС | от 10,44 ₽ зависит от типа сообщения и месячного объёма | ||||||||
| Билайн | от 10,20 ₽ зависит от типа сообщения и месячного объёма | ||||||||
| Т2 Бесплатные имена | 11,76 ₽ | 11,64 ₽ | 11,52 ₽ | 11,40 ₽ | 11,28 ₽ | 11,16 ₽ | 11,04 ₽ | 10,92 ₽ | 10,80 ₽ |
| Региональные и виртуальные операторы Бесплатные имена | 11,28 ₽ | 11,22 ₽ | 11,16 ₽ | 11,10 ₽ | 11,04 ₽ | 10,98 ₽ | 10,92 ₽ | 10,86 ₽ | 10,80 ₽ |
| МОТИВ Бесплатные имена | 11,04 ₽ | 10,98 ₽ | 10,92 ₽ | 10,86 ₽ | 10,80 ₽ | 10,74 ₽ | 10,68 ₽ | 10,62 ₽ | 10,56 ₽ |
| Остальные операторы | 0,60 ₽ | 0,58 ₽ | 0,54 ₽ | 0,50 ₽ | 0,48 ₽ | 0,42 ₽ | 0,36 ₽ | 0,30 ₽ | 0,26 ₽ |
Отправка с собственного имени отправителя
Сообщение обходится дешевле, а получатель видит название вашей компании вместо общего имени. Имя отправителя нужно зарегистрировать у каждого оператора — стоимость регистрации приведена ниже.
| Оператор | 1 от 1 ₽ | 2 от 1 000 ₽ | 3 от 3 000 ₽ | 4 от 5 000 ₽ | 5 от 10 000 ₽ | 6 от 25 000 ₽ | 7 от 50 000 ₽ | 8 от 75 000 ₽ | 9 от 100 000 ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мегафон, Йота, Газпром Премиум-тариф | 11,10 ₽ | 11,00 ₽ | 10,90 ₽ | 10,80 ₽ | 10,70 ₽ | 10,60 ₽ | 10,50 ₽ | 10,40 ₽ | 10,30 ₽ |
| МТС | от 8,70 ₽ зависит от типа сообщения и месячного объёма | ||||||||
| Билайн | от 8,50 ₽ зависит от типа сообщения и месячного объёма | ||||||||
| Т2 Бесплатные имена | 9,80 ₽ | 9,70 ₽ | 9,60 ₽ | 9,50 ₽ | 9,40 ₽ | 9,30 ₽ | 9,20 ₽ | 9,10 ₽ | 9,00 ₽ |
| Региональные и виртуальные операторы Бесплатные имена | 9,40 ₽ | 9,35 ₽ | 9,30 ₽ | 9,25 ₽ | 9,20 ₽ | 9,15 ₽ | 9,10 ₽ | 9,05 ₽ | 9,00 ₽ |
| МОТИВ Платные имена отправителей | 5,75 ₽ | 5,75 ₽ | 5,75 ₽ | 5,75 ₽ | 5,75 ₽ | 5,75 ₽ | 5,75 ₽ | 5,75 ₽ | 5,75 ₽ |
| МОТИВ Сервисные сообщения | 3,80 ₽ | 3,80 ₽ | 3,80 ₽ | 3,80 ₽ | 3,80 ₽ | 3,80 ₽ | 3,80 ₽ | 3,80 ₽ | 3,80 ₽ |
| МОТИВ Бесплатные имена | 9,20 ₽ | 9,15 ₽ | 9,10 ₽ | 9,05 ₽ | 9,00 ₽ | 8,95 ₽ | 8,90 ₽ | 8,85 ₽ | 8,80 ₽ |
| Остальные операторы | 0,50 ₽ | 0,48 ₽ | 0,45 ₽ | 0,42 ₽ | 0,40 ₽ | 0,35 ₽ | 0,30 ₽ | 0,25 ₽ | 0,22 ₽ |
Стоимость имени отправителя
Плата взимается оператором за каждое зарегистрированное имя и не зависит от количества отправленных сообщений.
| Оператор | Стоимость имени |
|---|---|
| Билайн (РФ) | Бесплатно Имя для более выгодного тарифа — 2 080 ₽ в месяц |
| МТС (РФ) | 3 000 ₽ в месяц |
| Мегафон (РФ) | 2 550 ₽ в месяц |
| Т2 (РФ) | Бесплатно Имя для более выгодного тарифа — 2 450 ₽ в месяц |
| МОТИВ (РФ) | 2 250 ₽ в месяц |
| СберМобайл (РФ) | Бесплатно |
| Win-mobile (РФ) | 4 000 ₽ в месяц |
| Волна мобайл (РФ) | 4 000 ₽ в месяц |
| Kcell (Казахстан) | Бесплатно |
| Beeline (Казахстан) | 3 238 ₽ в месяц |
| Tele2, Altel (Казахстан) | 3 848 ₽ в месяц |
У МТС и Билайна тариф зависит не от суммы платежа, а от типа сообщения (транзакционное, сервисное, рекламное) и месячного объёма на каждое имя отправителя — поэтому для них указана начальная цена, а точную стоимость мы считаем под ваш сценарий отправки.
Цены указаны за одно сообщение стандартной длины и могут меняться вслед за тарифами операторов. Актуальную стоимость для вашего объёма уточняйте в личном кабинете или по адресу info@sendpush.ru.